40 Inch LCD TV
Here is a best selling list of a 40-inch LCD TV . Hope this will help you find the best 40 inch lcd tv
Best Selling 40 inch lcd tv : September 2009
| Rank | Image | Model | Consumer Ratings | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samsung LN40B550 40" LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 70,000:1 dynamic contrast ratio , 6 ms Response time | 47 user reviews | $849.00 |
2 | ![]() | Samsung LN40B630 40" LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 80000:1 dynamic contrast ratio , 4 ms Response time | 27 user reviews | $899.99 |
3 | ![]() | Sony KDL-40V5100 40" LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 50000:1 dynamic contrast ratio , 120 Hz | 25 user reviews | $897.00 |
4 | ![]() | Samsung LN40B650 40" LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 100,000:1 dynamic contrast ratio , 120 Hz, 4 ms Response time | 42 user reviews | $1,099.99 |
5 | ![]() | Sony KDL-40XBR9 40" LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 100,000:1 dynamic contrast ratio , 240 Hz | 5 user reviews | $1,428.00 |
Ramark: Thank Amazon for information.You can find more best selling list – 40-49 inch LCD TV
Updated September 4,2009






