46 Inch LCD TV
Here is a best selling list of a 46-inch LCD TV . Hope this will help you find the best 46 inch lcd tv
Best Selling 46 inch lcd tv : September 2009
| Rank | Image | Model | Consumer Ratings | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sony KDL-46XBR9 46-Inch LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 100,000:1 dynamic contrast ratio , 240 Hz | 6 user reviews | $1,649.97 |
2 | ![]() | Samsung LN46B750 46-Inch LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 150,000:1 dynamic contrast ratio , 240 Hz | 49 user reviews | $1,699.99 |
3 | ![]() | Sony KDL-46V5100 46-Inch LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 50,000:1 dynamic contrast ratio , 120 Hz | 21 user reviews | $1,229.97 |
4 | ![]() | Samsung LN46B650 46-Inch LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 100,000:1 dynamic contrast ratio , 120 Hz, 4ms response time | 73 user reviews | $1,499.99 |
5 | ![]() | Sony KDL-46Z5100 46-Inch LCD TV 1080p , 16:9 Aspect ratio , 100,000:1 dynamic contrast ratio , 240 Hz | 5 user reviews | $1,572.00 |
Ramark: Thank Amazon for information.You can find more best selling list – 40-49 inch LCD TV
Updated September 4,2009







